対戦相手 | 勝ち | 負け | 引き分け |
対人 | |||
対人(マッチ) | |||
闇遊戯 | |||
表遊戯 | |||
海馬 | |||
城之内 | |||
舞 | |||
ペガサス | |||
表マリク | |||
昔の海馬 | |||
バクラ | |||
デュエルマスターK | |||
羽蛾 | |||
竜崎 | |||
梶木 | |||
キース | |||
絽場 | |||
杏子 | |||
パンドラ | |||
御伽 | |||
闇城之内 | |||
リシド | |||
闇マリク | |||
イシズ | |||
仮面コンビ | |||
レアハンター | |||
海馬乃亜 | |||
覚・ケイン | |||
召喚士(第2回大会) | |||
hide(オリカ) | |||
alto(第3回大会) | |||
サイカー(第3回大会) | |||
GUN(第3回大会) | |||
エフィ(特別枠) | |||
hibiki(第4回大会) | |||
闇召喚士(第5回大会) | |||
風トクシ(第8回大会) | |||
芋姫(特別枠) | |||
遊城十代 | |||
丸藤翔 | |||
前田隼人 | |||
天上院明日香 | |||
万丈目準 | |||
三沢大地 | |||
カイザー亮 | |||
クロノス | |||
ティラノ剣山 | |||
エド | |||
ヨハン | |||
オブライエン | |||
ダークネス | |||
AMIDA(特別大会) | |||
不動遊星 | |||
ジャック | |||
十六夜アキ | |||
龍亜 | |||
龍可 | |||
クロウ | |||
カーリー渚 | |||
ミスティ | |||
鬼柳京介 | |||
ディマク | |||
ルドガー | |||
牛尾哲 | |||
ラリー | |||
狭霧深影 | |||
ディヴァイン |